League Cup
2
FT
| Cardiff | الإحصائيات | Wrexham |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 8 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 7 |
| 11 | إجمالي التسديدات | 18 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 12 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 9 | الأخطاء | 13 |
| 9 | الركنيات | 9 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 7 | تصديات الحارس | 2 |
| 542 | إجمالي التمريرات | 259 |
| 482 | التمريرات الدقيقة | 204 |
| 89% | دقة التمرير | 79% |
K. Moore · تمريرة حاسمة: Daniel Edward Peter Imray
K. Moore
D. Hyam
O. Tanner → R. Colwill
C. Willock → J. Colwill
O. Rathbone → B. Whiteman
K. Moore → S. Smith
N. Broadhead → Davis Keillor-Dunn
M. James → G. Dobson
Daniel Edward Peter Imray → R. Longman
A. Robertson → C. Robinson
C. Scanlon → R. Kpakio
Cian Ashford → Isaak Davies
R. Colwill
الخطة: 4-1-4-1
الخطة: 3-5-2
تقديرات تاريخية من 11 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.