Friendlies Clubs
1
FT
| DC United | الإحصائيات | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 1 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 14 | إجمالي التسديدات | 15 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 9 |
| 8 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 10 | الأخطاء | 5 |
| 5 | الركنيات | 8 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 39% | الاستحواذ | 61% |
| 1 | تصديات الحارس | 4 |
| 395 | إجمالي التمريرات | 628 |
| 317 | التمريرات الدقيقة | 559 |
| 80% | دقة التمرير | 89% |
Eddie Segura → Jude Terry
Jackson Hopkins → Hosei Kijima
Jeremy Ebobisse → Tyler Boyd
Brandon Servania → Jared Stroud
Nathan Ordaz → Nikola Markovic
الخطة: 4-3-3
الخطة: 4-3-3
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Los Angeles FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| 23 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
computed_from_finished_fixtures ·