1
FT
| Lens | الإحصائيات | Lorient |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 17 | إجمالي التسديدات | 8 |
| 4 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 18 | الأخطاء | 6 |
| 8 | الركنيات | 0 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 57% | الاستحواذ | 43% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 6 |
| 578 | إجمالي التمريرات | 458 |
| 510 | التمريرات الدقيقة | 386 |
N. Adjei
M. Udol → S. Sagnan
Y. Titraoui
· تمريرة حاسمة: P. Katseris
Y. Titraoui → A. Bulatović
A. Haidara → M. Cuisance
P. Katseris → T. Le Bris
→ I. Baldé
N. Mbamba → A. Avom
R. Aguilar → F. Sotoca
T. Hazard → O. Édouard
G. Bernardeau → I. Jensen
M. Skóraś
S. Sagnan
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.