Magyar Kupa
FT
صاحب الأرض · المركز 7 · 3 نقطة
2 : 2
الضيف · المركز 10 · 2 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·