2
Match Finishedعرض المباراة
Panathinaikos2 : 2
Paks| Panathinaikos | الإحصائيات | Paks |
|---|---|---|
| 8 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 20 | إجمالي التسديدات | 8 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 10 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 13 | الأخطاء | 19 |
| 8 | الركنيات | 5 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 71% | الاستحواذ | 29% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| 626 | إجمالي التمريرات | 256 |
| 517 | التمريرات الدقيقة | 156 |
| 83% | دقة التمرير | 61% |
A. Lapu
M. Pető · تمريرة حاسمة: K. Horváth
Adriano Jagušić
A. Lapu → B. Lenzsér
J. Szabó
M. Győrfi
A. Touba → R. van Drongelen
Anass Zaroury → F. Pellistri
Adriano Jagušić → E. Rastoder
K. Horváth
J. Szalai → D. Böde
M. Pető → B. Tóth
K. Horváth → Gergő Gyurkits
S. Andino → V. Taborda
Adam Gnezda Čerin → Pedro Chirivella
E. Rastoder · تمريرة حاسمة: S. de Vrij
M. Győrfi → B. Balogh
T. Tsapras
الخطة: 4-3-3
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 9 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.