CONCACAF Champions League
FT
صاحب الأرض · المركز 20 · 24 نقطة
0 : 2
الضيف · المركز 4 · 34 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| 4 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| 5 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 34 |
| 19 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 |
| 20 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 21 | | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | 24 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·