US Open Cup
PEN
صاحب الأرض · المركز 12 · 30 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 3 · 38 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 3 | | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 38 |
| 4 | | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 37 |
| 11 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
| 12 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| 13 | | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | 25 | 5 | 28 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·