0
FT
| Udinese | الإحصائيات | Como |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 6 |
| 11 | التسديدات خارج المرمى | 7 |
| 16 | إجمالي التسديدات | 20 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 7 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 13 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 7 |
| 13 | الأخطاء | 11 |
| 1 | الركنيات | 10 |
| 41% | الاستحواذ | 59% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| 400 | إجمالي التمريرات | 582 |
| 316 | التمريرات الدقيقة | 512 |
| 79% | دقة التمرير | 88% |
J. Piotrowski
H. Kamara · تمريرة حاسمة: Jürgen Ekkelenkamp
James Abankwah
Matteo Palma → E. Ebosse
Máximo Perrone → Lucas Da Cunha
Martin Baturina → Assane Diao
T. Douvikas
Jesús Rodriguez → Mattia Liberali
J. Piotrowski → Lennon Miller
Idrissa Gueye → Vakoun Issouf Bayo
Jürgen Ekkelenkamp → Unai Gómez
Nico Paz → Maxence Caqueret
Yan Couto → Ivan Smolčić
Nicolò Zaniolo → Oier Zarraga
Unai Gómez
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 14 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.