2
FT
VfB Stuttgart0 : 1
Borussia Dortmund| VfB Stuttgart | الإحصائيات | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 12 | إجمالي التسديدات | 13 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 5 |
| 8 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 4 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 9 | الأخطاء | 14 |
| 6 | الركنيات | 2 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 56% | الاستحواذ | 44% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 5 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 5 |
| 544 | إجمالي التمريرات | 432 |
| 472 | التمريرات الدقيقة | 335 |
E. Demirović
A. Stiller
N. Schlotterbeck
J. Veerman
Kouakou Joane Gadou
J. Veerman → J. Bellingham
E. Nwaneri → K. Karetsas
C. Führich → J. Leweling
D. Undav → D. Pejčinović
M. Beier · تمريرة حاسمة: J. Bellingham
S. Guirassy → Fábio Silva
J. Bellingham
J. Ryerson
M. Beier → M. Sabitzer
J. Ryerson → R. Bensebaïni
B. El Khannouss → L. Sauer
G. Prömel → N. Nartey
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·