I Liga
FT
صاحب الأرض · المركز 4 · 17 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 9 · 12 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 14 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 9 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 12 |
| 10 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Ekstraklasa، موسم 2026. ·