Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 11 · 7 نقطة
1 : 0
الضيف · المركز 14 · 5 نقطة
تقديرات تاريخية من 16 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 11 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 7 |
| 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 13 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 15 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·