Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 9 · 29 نقطة
3 : 1
الضيف · المركز 11 · 24 نقطة
تقديرات تاريخية من 16 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 |
| 9 | | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 | 29 |
| 10 | | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 |
| 11 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 12 | | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 | 24 | -6 | 23 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·