Cup
PEN
Estimaciones históricas de 10 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 18 |
| 13 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·