2
FT
| Blackburn | Estadísticas | Millwall |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 2 |
| 10 | Tiros fuera | 7 |
| 18 | Tiros totales | 15 |
| 4 | Tiros bloqueados | 6 |
| 8 | Tiros dentro del área | 12 |
| 10 | Tiros fuera del área | 3 |
| 9 | Faltas | 15 |
| 6 | Córners | 3 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 5 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 1 |
| 353 | Pases totales | 439 |
| 278 | Pases precisos | 346 |
H. Carter
Yuri Ribeiro → H. Pickering
Sam Morsy
O. Afolayan · Asistencia: Sam Morsy
H. Pickering
R. Alebiosu → Gady Beyuku
J. Osei-Tutu → M. Sykes
R. Esse → Y. Issoufou
Zak Norton Sturge
Gady Beyuku
L. Dykes
O. Afolayan · Asistencia: Tom Atcheson
O. Afolayan → J. Fevrier
T. Cantwell → A. Guðjohnsen
D. Mazou-Sacko → D. Kelly
Jenson Metcalfe
Jenson Metcalfe → E. Baggott
J. Cooper → Z. Lovelace
J. Fevrier
M. Sykes
A. Guðjohnsen · Asistencia: J. Fevrier
Formación: 5-4-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·