3
FT
| Blackburn | Estadísticas | QPR |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 6 |
| 6 | Tiros fuera | 8 |
| 12 | Tiros totales | 19 |
| 4 | Tiros bloqueados | 5 |
| 7 | Tiros dentro del área | 11 |
| 5 | Tiros fuera del área | 8 |
| 12 | Faltas | 6 |
| 3 | Córners | 3 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 4 | Paradas | 1 |
| 521 | Pases totales | 439 |
| 450 | Pases precisos | 372 |
| 86% | Precisión de pase | 85% |
J. Clarke-Salter
R. Edwards
N. Madsen → G. Kamara
D. Cirkin → T. Lamptey
R. Morishita · Asistencia: A. Guðjohnsen
P. Smyth · Asistencia: R. Burrell
R. Kone → A. Lloyd
A. Forshaw → Sam Morsy
P. Smyth → K. Poku
A. Guðjohnsen
J. Dunne · Asistencia: T. Lamptey
S. McLoughlin
Sam Morsy
A. Mbengue → K. Adamson
Yuri Ribeiro → H. Pates
Kristi Montgomery → J. Garrett
O. Afolayan → J. Fevrier
T. Cantwell → F. Vare
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-4-2
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·