2
FT
| QPR | Estadísticas | Bolton |
|---|---|---|
| 9 | Tiros a puerta | 0 |
| 3 | Tiros fuera | 1 |
| 17 | Tiros totales | 2 |
| 5 | Tiros bloqueados | 1 |
| 15 | Tiros dentro del área | 2 |
| 2 | Tiros fuera del área | 0 |
| 6 | Faltas | 8 |
| 9 | Córners | 2 |
| 5 | Fueras de juego | 2 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Paradas | 9 |
| 493 | Pases totales | 413 |
| 407 | Pases precisos | 317 |
| 83% | Precisión de pase | 77% |
T. Gale
A. Famewo → B. Davies
T. Gale → S. Iling-Junior
J. McAtee → R. Hardie
R. Kone → R. Burrell
K. Poku → N. Madsen
K. Adamson → D. Cirkin
A. Mbengue → T. Lamptey
Gaizka Larrazabal → K. Dong
R. Hardie
J. Clarke-Salter
K. Saito → P. Smyth
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.