2
FT
| QPR | الإحصائيات | Bolton |
|---|---|---|
| 9 | التسديدات على المرمى | 0 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 17 | إجمالي التسديدات | 2 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 15 | التسديدات من داخل المنطقة | 2 |
| 2 | التسديدات من خارج المنطقة | 0 |
| 6 | الأخطاء | 8 |
| 9 | الركنيات | 2 |
| 5 | التسلل | 2 |
| 55% | الاستحواذ | 45% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | تصديات الحارس | 9 |
| 493 | إجمالي التمريرات | 413 |
| 407 | التمريرات الدقيقة | 317 |
| 83% | دقة التمرير | 77% |
T. Gale
A. Famewo → B. Davies
T. Gale → S. Iling-Junior
J. McAtee → R. Hardie
R. Kone → R. Burrell
K. Poku → N. Madsen
K. Adamson → D. Cirkin
A. Mbengue → T. Lamptey
Gaizka Larrazabal → K. Dong
R. Hardie
J. Clarke-Salter
K. Saito → P. Smyth
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.