League One
1
FT
| Bolton | Estadísticas | Lincoln |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 7 | Tiros fuera | 3 |
| 20 | Tiros totales | 8 |
| 7 | Tiros bloqueados | 3 |
| 12 | Tiros dentro del área | 5 |
| 8 | Tiros fuera del área | 3 |
| 6 | Faltas | 15 |
| 14 | Córners | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 69% | Posesión | 31% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1 | Paradas | 7 |
| 541 | Pases totales | 250 |
| 465 | Pases precisos | 179 |
| 86% | Precisión de pase | 72% |
B. House
A. Famewo → Gaizka Larrazabal
S. Iling-Junior → K. Dong
F. Draper → R. Street
B. House · Asistencia: C. Elder
T. Gale → J. Nelson
J. McAtee → R. Hardie
I. Varfolomeev
E. Erhahon → D. Watson
R. Hackett → I. Olaofe
B. House → J. Honohan
I. Varfolomeev → T. Bayliss
C. McGrandles
Formación: 4-2-3-1
Formación: 3-4-3
Estimaciones históricas de 17 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.