League One
1
FT
| Bolton | الإحصائيات | Lincoln |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 20 | إجمالي التسديدات | 8 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 8 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 6 | الأخطاء | 15 |
| 14 | الركنيات | 2 |
| 0 | التسلل | 4 |
| 69% | الاستحواذ | 31% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 1 | تصديات الحارس | 7 |
| 541 | إجمالي التمريرات | 250 |
| 465 | التمريرات الدقيقة | 179 |
| 86% | دقة التمرير | 72% |
B. House
A. Famewo → Gaizka Larrazabal
S. Iling-Junior → K. Dong
F. Draper → R. Street
B. House · تمريرة حاسمة: C. Elder
T. Gale → J. Nelson
J. McAtee → R. Hardie
I. Varfolomeev
E. Erhahon → D. Watson
R. Hackett → I. Olaofe
B. House → J. Honohan
I. Varfolomeev → T. Bayliss
C. McGrandles
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 3-4-3
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.