DFB Pokal
2
AET
Borussia Dortmund3 : 0
SC Paderborn 07| Borussia Dortmund | Estadísticas | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 8 | Tiros a puerta | 0 |
| 3 | Tiros fuera | 8 |
| 14 | Tiros totales | 10 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 10 | Tiros dentro del área | 5 |
| 4 | Tiros fuera del área | 5 |
| 11 | Faltas | 7 |
| 7 | Córners | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0 | Paradas | 5 |
| 556 | Pases totales | 460 |
| 466 | Pases precisos | 380 |
Fábio Silva · Asistencia: S. Guirassy
S. Guirassy
L. Ulrich
S. Guirassy
J. Veerman → F. Nmecha
Fábio Silva → C. Chukwuemeka
E. Nwaneri → M. Sabitzer
J. Bellingham
L. Curda → C. Lippmann
S. Marino → S. Tigges
G. Vidović → O. Batista Meier
J. Ryerson → M. Beier
L. Ulrich → L. Đurić
N. Schlotterbeck → R. Bensebaïni
F. Nmecha · Asistencia: M. Beier
M. Hansen → R. Philippe
F. Nmecha · Asistencia: M. Sabitzer
Formación: 3-4-2-1
Formación: 3-5-2
Estimaciones históricas de 15 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·