DFB Pokal
3
FT
SC Paderborn 070 : 1
SC Freiburg| SC Paderborn 07 | Estadísticas | SC Freiburg |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 5 |
| 5 | Tiros fuera | 3 |
| 14 | Tiros totales | 16 |
| 6 | Tiros bloqueados | 8 |
| 7 | Tiros dentro del área | 9 |
| 7 | Tiros fuera del área | 7 |
| 16 | Faltas | 10 |
| 5 | Córners | 4 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Paradas | 3 |
| 531 | Pases totales | 362 |
| 437 | Pases precisos | 274 |
M. Eggestein
L. Curda
Y. Suzuki
R. Philippe → S. Tigges
J. ter Horst
P. Lienhart
Y. Engelhardt
J. Beste → L. Kübler
D. Scherhant → V. Grifo
L. Ulrich → O. Batista Meier
Y. Engelhardt → Berkay Yilmaz
Y. Suzuki → K. Goto
J. ter Horst → Jonah Benedict Sticker
M. Pieringer → S. Marino
M. Hansen → N. Mohr
T. Scheller
Formación: 3-5-2
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 16 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·