DFB Pokal
3
FT
SC Paderborn 070 : 1
SC Freiburg| SC Paderborn 07 | الإحصائيات | SC Freiburg |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 14 | إجمالي التسديدات | 16 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 8 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 9 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 7 |
| 16 | الأخطاء | 10 |
| 5 | الركنيات | 4 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 59% | الاستحواذ | 41% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 4 | تصديات الحارس | 3 |
| 531 | إجمالي التمريرات | 362 |
| 437 | التمريرات الدقيقة | 274 |
M. Eggestein
L. Curda
Y. Suzuki
R. Philippe → S. Tigges
J. ter Horst
P. Lienhart
Y. Engelhardt
J. Beste → L. Kübler
D. Scherhant → V. Grifo
L. Ulrich → O. Batista Meier
Y. Engelhardt → Berkay Yilmaz
Y. Suzuki → K. Goto
J. ter Horst → Jonah Benedict Sticker
M. Pieringer → S. Marino
M. Hansen → N. Mohr
T. Scheller
الخطة: 3-5-2
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 16 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·