0
FT
SC Freiburg4 : 1
Werder Bremen| SC Freiburg | الإحصائيات | Werder Bremen |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 19 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 5 |
| 8 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 11 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 13 | الأخطاء | 16 |
| 6 | الركنيات | 5 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 53% | الاستحواذ | 47% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 1 |
| 489 | إجمالي التمريرات | 429 |
| 437 | التمريرات الدقيقة | 371 |
| 89% | دقة التمرير | 86% |
Y. Suzuki · تمريرة حاسمة: J. Beste
I. Matanović · تمريرة حاسمة: M. Ginter
J. Beste → Cyriaque Kalou Irié
S. Lynen → Dariusz Stalmach
Y. Suzuki
L. Reis
Y. Suzuki · تمريرة حاسمة: I. Matanović
Justin Njinmah → Salim Musah
N. Füllkrug → C. Itten
P. Lienhart → M. Rosenfelder
L. Kübler → P. Treu
I. Matanović → L. Höler
Dariusz Stalmach · تمريرة حاسمة: M. Grüll
Y. Suzuki → K. Goto
L. Reis → E. Dinkçi
M. Grüll → Patrice Čović
K. Goto
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-3-3
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Bundesliga، موسم 2026. ·