0
FT
SC Freiburg4 : 1
Werder Bremen| SC Freiburg | Estadísticas | Werder Bremen |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 3 |
| 7 | Tiros fuera | 1 |
| 19 | Tiros totales | 9 |
| 7 | Tiros bloqueados | 5 |
| 8 | Tiros dentro del área | 6 |
| 11 | Tiros fuera del área | 3 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 6 | Córners | 5 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2 | Paradas | 1 |
| 489 | Pases totales | 429 |
| 437 | Pases precisos | 371 |
| 89% | Precisión de pase | 86% |
Y. Suzuki · Asistencia: J. Beste
I. Matanović · Asistencia: M. Ginter
J. Beste → Cyriaque Kalou Irié
S. Lynen → Dariusz Stalmach
Y. Suzuki
L. Reis
Y. Suzuki · Asistencia: I. Matanović
Justin Njinmah → Salim Musah
N. Füllkrug → C. Itten
P. Lienhart → M. Rosenfelder
L. Kübler → P. Treu
I. Matanović → L. Höler
Dariusz Stalmach · Asistencia: M. Grüll
Y. Suzuki → K. Goto
L. Reis → E. Dinkçi
M. Grüll → Patrice Čović
K. Goto
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-3-3
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Bundesliga, temporada 2026. ·