0
FT
Brentford1 : 1
Sunderland| Brentford | Estadísticas | Sunderland |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 5 |
| 6 | Tiros fuera | 6 |
| 12 | Tiros totales | 14 |
| 4 | Tiros bloqueados | 3 |
| 7 | Tiros dentro del área | 10 |
| 5 | Tiros fuera del área | 4 |
| 19 | Faltas | 9 |
| 4 | Córners | 3 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 1 |
| 364 | Pases totales | 379 |
| 282 | Pases precisos | 289 |
D. Ballard
N. Sadiki
N. Collins → Jannik Schuster
M. Sangaré
M. Kayode → A. Hickey
D. Ouattara → J. Anthony
M. Sangaré → Y. Yarmolyuk
V. Janelt
V. Janelt
T. Meunier → T. Hume
N. Angulo → W. Isidor
Y. Yarmolyuk
J. Anthony
N. Sadiki → M. Fofana
E. Le Fée
M. Damsgaard → C. Wilson
G. Xhaka
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 14 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·