League Cup
3
FT
Bristol City0 : 1
Lincoln| Bristol City | Estadísticas | Lincoln |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 3 |
| 8 | Tiros fuera | 3 |
| 18 | Tiros totales | 9 |
| 6 | Tiros bloqueados | 3 |
| 12 | Tiros dentro del área | 5 |
| 6 | Tiros fuera del área | 4 |
| 13 | Faltas | 19 |
| 13 | Córners | 4 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 4 |
| 515 | Pases totales | 249 |
| 431 | Pases precisos | 159 |
B. House
L. Eissat
D. Elerewe
L. Tolaj
F. Draper
F. Draper · Asistencia: B. House
J. Wallace → D. Ballard
C. Ogbene → R. Hackett
R. Towler
G. Wickens
F. Draper → R. Street
A. Reach → D. Oyegoke
R. Dickie → R. Atkinson
S. Twine → S. Greenwood
L. Tolaj → E. Adebayo
C. Pring → S. Bell
I. Varfolomeev → T. Bayliss
Formación: 4-2-3-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 11 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·