League Cup
3
FT
Bristol City0 : 1
Lincoln| Bristol City | الإحصائيات | Lincoln |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 18 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 5 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 13 | الأخطاء | 19 |
| 13 | الركنيات | 4 |
| 0 | التسلل | 2 |
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 5 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| 515 | إجمالي التمريرات | 249 |
| 431 | التمريرات الدقيقة | 159 |
B. House
L. Eissat
D. Elerewe
L. Tolaj
F. Draper
F. Draper · تمريرة حاسمة: B. House
J. Wallace → D. Ballard
C. Ogbene → R. Hackett
R. Towler
G. Wickens
F. Draper → R. Street
A. Reach → D. Oyegoke
R. Dickie → R. Atkinson
S. Twine → S. Greenwood
L. Tolaj → E. Adebayo
C. Pring → S. Bell
I. Varfolomeev → T. Bayliss
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 11 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·