2
FT
Southampton4 : 1
Bristol City| Southampton | الإحصائيات | Bristol City |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 6 |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | 12 |
| 10 | إجمالي التسديدات | 21 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 8 | التسديدات من داخل المنطقة | 18 |
| 2 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 6 | الأخطاء | 14 |
| 2 | الركنيات | 5 |
| 56% | الاستحواذ | 44% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 4 | تصديات الحارس | 1 |
| 532 | إجمالي التمريرات | 396 |
| 475 | التمريرات الدقيقة | 343 |
C. Larin · تمريرة حاسمة: F. Azaz
F. Downes → Cameron Bragg
L. Eissat
Y. Hirakawa → J. Wallace
D. Ballard → S. Greenwood
C. Larin
L. Tolaj · تمريرة حاسمة: Rio Cardines
Léo Scienza → T. Fellows
G. Tanner → T. Horvat
Rio Cardines → C. Pring
C. Larin → D. Mubama
K. Matsuki · تمريرة حاسمة: F. Azaz
L. Tolaj → E. Adebayo
F. Azaz · تمريرة حاسمة: D. Mubama
R. Manning → Welington
F. Azaz → L. Dobbin
S. Greenwood
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·