0
FT
Bristol City2 : 1
Portsmouth| Bristol City | الإحصائيات | Portsmouth |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 1 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 9 |
| 9 | إجمالي التسديدات | 14 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 6 | التسديدات من داخل المنطقة | 8 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 15 | الأخطاء | 6 |
| 3 | الركنيات | 10 |
| 1 | التسلل | 0 |
| 46% | الاستحواذ | 54% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| 321 | إجمالي التمريرات | 371 |
| 236 | التمريرات الدقيقة | 282 |
L. Tolaj · تمريرة حاسمة: J. Wallace
R. Shein → E. Adams
Rio Cardines
J. Knight · تمريرة حاسمة: Rio Cardines
R. Kavuma McQueen → H. Blair
C. Bishop → M. Milovanović
J. Knight
S. Twine → S. Greenwood
J. Wallace → T. Horvat
Benjamin Arthur → M. Dia
Y. Hirakawa → C. Pring
L. Tolaj → D. Ballard
M. Pack → J. Swift
R. Dickie
G. Tanner → N. Eile
M. Milovanović
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·