0
FT
Crystal Palace1 : 4
Manchester City| Crystal Palace | Estadísticas | Manchester City |
|---|---|---|
| 1 | Tiros a puerta | 9 |
| 7 | Tiros fuera | 7 |
| 9 | Tiros totales | 18 |
| 1 | Tiros bloqueados | 2 |
| 6 | Tiros dentro del área | 12 |
| 3 | Tiros fuera del área | 6 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 2 | Córners | 6 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 28% | Posesión | 72% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 4 | Paradas | 1 |
| 281 | Pases totales | 779 |
| 231 | Pases precisos | 721 |
| 82% | Precisión de pase | 93% |
E. Haaland · Asistencia: A. Semenyo
R. Cherki
R. Cherki · Asistencia: P. Foden
E. Anderson
G. Donnarumma
R. Cherki · Asistencia: J. Gvardiol
J. Strand Larsen → Evann Guessand
A. Khalaili
E. Nketiah → D. McNeil
Yeremy Pino → Z. Gozo
T. Tomiyasu → A. Disasi
A. Khalaili → Óscar Mingueza
J. Gvardiol → M. Kovačić
R. Cherki → R. McAidoo
E. Anderson → A. Bouaddi
E. Haaland · Asistencia: P. Foden
A. Khusanov → Vitor Nunes
N. O'Reilly → Kaden Braithwaite
Formación: 3-4-2-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·