1
FT
Manchester City2 : 1
Bournemouth| Manchester City | Estadísticas | Bournemouth |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 4 |
| 4 | Tiros fuera | 1 |
| 13 | Tiros totales | 5 |
| 3 | Tiros bloqueados | 0 |
| 11 | Tiros dentro del área | 4 |
| 2 | Tiros fuera del área | 1 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 8 | Córners | 3 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3 | Paradas | 4 |
| 640 | Pases totales | 333 |
| 568 | Pases precisos | 263 |
| 89% | Precisión de pase | 79% |
M. Tavernier · Asistencia: Evanilson
Evanilson
R. Lewis → Matheus Nunes
N. O'Reilly → R. Cherki
E. Anderson → M. Kovačić
Evanilson → D. Jebbison
J. Kluivert → A. Tóth
L. Cook → T. Adams
P. Foden
P. Foden → J. Grealish
M. Guéhi · Asistencia: R. Cherki
António Silva
Rayan → B. Doak
J. Gvardiol · Asistencia: R. Cherki
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Premier League, temporada 2026. ·