1
FT
Manchester City2 : 1
Bournemouth| Manchester City | الإحصائيات | Bournemouth |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | 1 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 5 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 11 | التسديدات من داخل المنطقة | 4 |
| 2 | التسديدات من خارج المنطقة | 1 |
| 11 | الأخطاء | 11 |
| 8 | الركنيات | 3 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 66% | الاستحواذ | 34% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 3 | تصديات الحارس | 4 |
| 640 | إجمالي التمريرات | 333 |
| 568 | التمريرات الدقيقة | 263 |
| 89% | دقة التمرير | 79% |
M. Tavernier · تمريرة حاسمة: Evanilson
Evanilson
R. Lewis → Matheus Nunes
N. O'Reilly → R. Cherki
E. Anderson → M. Kovačić
Evanilson → D. Jebbison
J. Kluivert → A. Tóth
L. Cook → T. Adams
P. Foden
P. Foden → J. Grealish
M. Guéhi · تمريرة حاسمة: R. Cherki
António Silva
Rayan → B. Doak
J. Gvardiol · تمريرة حاسمة: R. Cherki
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Premier League، موسم 2026. ·