1
Match FinishedVer partido
CSKA 19481 : 2
Panathinaikos| CSKA 1948 | Estadísticas | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 11 |
| 8 | Tiros fuera | 8 |
| 14 | Tiros totales | 21 |
| 1 | Tiros bloqueados | 2 |
| 9 | Tiros dentro del área | 12 |
| 5 | Tiros fuera del área | 9 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 3 | Córners | 6 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 9 | Paradas | 4 |
| 638 | Pases totales | 661 |
| 553 | Pases precisos | 576 |
| 87% | Precisión de pase | 87% |
Formación: 4-4-1-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 10 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.