1
Match Finishedعرض المباراة
CSKA 19481 : 2
Panathinaikos| CSKA 1948 | الإحصائيات | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 11 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 8 |
| 14 | إجمالي التسديدات | 21 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 9 | التسديدات من داخل المنطقة | 12 |
| 5 | التسديدات من خارج المنطقة | 9 |
| 13 | الأخطاء | 13 |
| 3 | الركنيات | 6 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 50% | الاستحواذ | 50% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 9 | تصديات الحارس | 4 |
| 638 | إجمالي التمريرات | 661 |
| 553 | التمريرات الدقيقة | 576 |
| 87% | دقة التمرير | 87% |
الخطة: 4-4-1-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 10 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.