0
FT
Derby1 : 2
Birmingham| Derby | Estadísticas | Birmingham |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 9 |
| 7 | Tiros fuera | 7 |
| 18 | Tiros totales | 18 |
| 7 | Tiros bloqueados | 2 |
| 10 | Tiros dentro del área | 13 |
| 8 | Tiros fuera del área | 5 |
| 8 | Faltas | 12 |
| 10 | Córners | 4 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 6 | Paradas | 1 |
| 382 | Pases totales | 276 |
| 290 | Pases precisos | 183 |
M. Fuseini
A. Cochrane
B. Clark · Asistencia: S. Szmodics
Carlos Vicente · Asistencia: L. Millar
A. Priske
H. Meister → O. Fraulo
J. Solis → Paik Seung-Ho
Paik Seung-Ho · Asistencia: L. Millar
A. Priske → L. Vázquez
L. Millar → E. Laird
D. Ozoh → C. Blackett-Taylor
E. Cashin → R. Hedges
Carlos Vicente
C. Taylor → L. Salvesen
J. Stansfield → K. Lund
Carlos Vicente → D. Fry
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·