0
FT
Derby1 : 2
Birmingham| Derby | الإحصائيات | Birmingham |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 9 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 7 |
| 18 | إجمالي التسديدات | 18 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 13 |
| 8 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 8 | الأخطاء | 12 |
| 10 | الركنيات | 4 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 59% | الاستحواذ | 41% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 6 | تصديات الحارس | 1 |
| 382 | إجمالي التمريرات | 276 |
| 290 | التمريرات الدقيقة | 183 |
M. Fuseini
A. Cochrane
B. Clark · تمريرة حاسمة: S. Szmodics
Carlos Vicente · تمريرة حاسمة: L. Millar
A. Priske
H. Meister → O. Fraulo
J. Solis → Paik Seung-Ho
Paik Seung-Ho · تمريرة حاسمة: L. Millar
A. Priske → L. Vázquez
L. Millar → E. Laird
D. Ozoh → C. Blackett-Taylor
E. Cashin → R. Hedges
Carlos Vicente
C. Taylor → L. Salvesen
J. Stansfield → K. Lund
Carlos Vicente → D. Fry
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·