0
FT
| Derby | الإحصائيات | Swansea |
|---|---|---|
| 0 | التسديدات على المرمى | 12 |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 8 | إجمالي التسديدات | 23 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 6 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 15 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 8 |
| 16 | الأخطاء | 7 |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 5 | التسلل | 4 |
| 47% | الاستحواذ | 53% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | تصديات الحارس | 0 |
| 406 | إجمالي التمريرات | 475 |
| 309 | التمريرات الدقيقة | 395 |
Joseph Okopu · تمريرة حاسمة: Eom Ji-Sung
Joseph Okopu → M. Yeo
Eom Ji-Sung
M. Johnston → J. Ward
C. Blackett-Taylor → S. Szmodics
R. Hedges → R. Brewster
A. Idah → Z. Vipotnik
M. Widell → E. Just
J. Fulton → S. Eustáquio
S. Langås
L. Salvesen → F. Bilbija
M. Stamenić
A. Mowatt
D. Sanderson
L. Travis
E. Just
Eom Ji-Sung → Ronald
Ronald · تمريرة حاسمة: S. Eustáquio
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-3-3
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.