1
FT
| Derby | الإحصائيات | Cardiff |
|---|---|---|
| 7 | التسديدات على المرمى | 7 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 15 | إجمالي التسديدات | 16 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 12 | الأخطاء | 10 |
| 7 | الركنيات | 7 |
| 5 | التسلل | 0 |
| 36% | الاستحواذ | 64% |
| 5 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 4 | تصديات الحارس | 4 |
| 282 | إجمالي التمريرات | 521 |
| 222 | التمريرات الدقيقة | 445 |
| 79% | دقة التمرير | 85% |
C. Blackett-Taylor
Cian Ashford · تمريرة حاسمة: R. Kpakio
C. Morris · تمريرة حاسمة: B. Clark
Y. Salech · تمريرة حاسمة: R. Colwill
B. Clark
A. Robertson
O. Fraulo
R. Colwill → D. Turnbull
Cian Ashford → C. Willock
L. Travis
O. Fraulo → R. Hedges
C. Blackett-Taylor → R. Brewster
J. Moylan → J. Colwill
O. Tanner → Isaak Davies
M. Johnston
D. Sanderson
M. Johnston → R. Nyambe
C. Morris → L. Salvesen
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.