0
FT
Birmingham2 : 2
Wolves| Birmingham | الإحصائيات | Wolves |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 15 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 12 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 3 |
| 17 | الأخطاء | 12 |
| 8 | الركنيات | 4 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 53% | الاستحواذ | 47% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| 339 | إجمالي التمريرات | 314 |
| 255 | التمريرات الدقيقة | 239 |
Fer López · تمريرة حاسمة: Rodrigo Gomes
J. Stansfield · تمريرة حاسمة: P. Roberts
L. Krejčí · تمريرة حاسمة: André
J. Tchatchoua
M. Munetsi
C. Klarer
P. Neumann
M. Munetsi → J. James
Rodrigo Gomes → M. Mane
L. Millar → D. Gray
R. Jiménez → T. Doyle
J. Stansfield → M. Ducksch
P. Roberts → Carlos Vicente
A. Priske → L. Vázquez
A. Armstrong → S. Neave
André → B. Traoré
D. Gray → E. Laird
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·