1
FT
| Derby | الإحصائيات | West Brom |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 1 |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 4 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 0 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 4 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 0 |
| 12 | الأخطاء | 9 |
| 11 | الركنيات | 3 |
| 4 | التسلل | 4 |
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 0 | تصديات الحارس | 3 |
| 540 | إجمالي التمريرات | 278 |
| 480 | التمريرات الدقيقة | 202 |
Harry Whitwell
A. Heggebø · تمريرة حاسمة: J. Morgan
B. Pereira
B. Pereira
Harry Whitwell → N. Galves
D. Sanderson → L. Salvesen
A. Heggebø → R. Nzingoula
R. Hedges → J. Ward
N. Galves → C. Townsend
D. Ozoh → H. Meister
J. Morgan
E. Cashin → C. Blackett-Taylor
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-4-2
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.