DFB Pokal
0
FT
FC Augsburg3 : 0
FC Schalke 04| FC Augsburg | Estadísticas | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 13 | Tiros a puerta | 5 |
| 6 | Tiros fuera | 5 |
| 24 | Tiros totales | 11 |
| 5 | Tiros bloqueados | 1 |
| 18 | Tiros dentro del área | 7 |
| 6 | Tiros fuera del área | 4 |
| 5 | Faltas | 6 |
| 11 | Córners | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 4 | Paradas | 10 |
| 410 | Pases totales | 471 |
| 317 | Pases precisos | 346 |
| 77% | Precisión de pase | 73% |
M. Gregoritsch · Asistencia: Anton Kade
F. Rieder
H. Kuruçay → M. Wöber
J. Adamu → J. Dina Ebimbe
Vitalie Becker → R. Gosens
R. Schallenberg
R. Fellhauer → M. Kömür
N. Katić → E. Džeko
Anton Kade · Asistencia: F. Rieder
F. Rieder → Y. Keitel
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
A. Aouchiche → M. Ayhan
C. Brackelmann → J. Gouweleeuw
M. Wolf → Seol Young-Woo
Rodrigo Ribeiro · Asistencia: Seol Young-Woo
Formación: 3-4-2-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Bundesliga, temporada 2026. ·