DFB Pokal
0
FT
FC Augsburg3 : 0
FC Schalke 04| FC Augsburg | الإحصائيات | FC Schalke 04 |
|---|---|---|
| 13 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 5 |
| 24 | إجمالي التسديدات | 11 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 18 | التسديدات من داخل المنطقة | 7 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 5 | الأخطاء | 6 |
| 11 | الركنيات | 3 |
| 3 | التسلل | 2 |
| 47% | الاستحواذ | 53% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 4 | تصديات الحارس | 10 |
| 410 | إجمالي التمريرات | 471 |
| 317 | التمريرات الدقيقة | 346 |
| 77% | دقة التمرير | 73% |
M. Gregoritsch · تمريرة حاسمة: Anton Kade
F. Rieder
H. Kuruçay → M. Wöber
J. Adamu → J. Dina Ebimbe
Vitalie Becker → R. Gosens
R. Schallenberg
R. Fellhauer → M. Kömür
N. Katić → E. Džeko
Anton Kade · تمريرة حاسمة: F. Rieder
F. Rieder → Y. Keitel
M. Gregoritsch → Rodrigo Ribeiro
A. Aouchiche → M. Ayhan
C. Brackelmann → J. Gouweleeuw
M. Wolf → Seol Young-Woo
Rodrigo Ribeiro · تمريرة حاسمة: Seol Young-Woo
الخطة: 3-4-2-1
الخطة: 3-4-2-1
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Bundesliga، موسم 2026. ·