3
FT
| Gent | Estadísticas | OH Leuven |
|---|---|---|
| 1 | Tiros a puerta | 1 |
| 10 | Tiros fuera | 6 |
| 15 | Tiros totales | 8 |
| 4 | Tiros bloqueados | 1 |
| 7 | Tiros dentro del área | 6 |
| 8 | Tiros fuera del área | 2 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 10 | Córners | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 0 |
| 390 | Pases totales | 539 |
| 313 | Pases precisos | 464 |
Tiago Araújo
D. Opoku → A. Traoré
W. George
M. Delorge-Knieper → T. De Vlieger
L. Bénes → M. Balikwisha
Kyrell Wilson → M. Volckaert
S. Van der Heyden
Ł. Łakomy → K. Vaesen
S. Yamada → C. Ikwuemesi
M. Sonko → E. Seck
Óscar Gil
W. George → T. Ogiwara
N. Dussenne → B. Kayo
J. Y. Vergara Ortega → A. Omgba
Formación: 3-4-2-1
Formación: 3-4-3
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·