2
FT
Hull City0 : 0
Aston Villa| Hull City | Estadísticas | Aston Villa |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 1 |
| 7 | Tiros fuera | 7 |
| 11 | Tiros totales | 13 |
| 0 | Tiros bloqueados | 5 |
| 4 | Tiros dentro del área | 10 |
| 7 | Tiros fuera del área | 3 |
| 10 | Faltas | 5 |
| 3 | Córners | 4 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 26% | Posesión | 74% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 4 |
| 229 | Pases totales | 683 |
| 167 | Pases precisos | 613 |
S. Ajayi
E. Stroud → S. Thomas
L. Coyle → B. Norton-Cuffy
L. Gourna-Douath
N. Mendy → L. Herrington
George Hemmings → Alysson Edward
E. Buendía → A. Garnacho
I. Maatsen → M. Ruggeri
L. Gourna-Douath → J. Hjertø-Dahl
M. Belloumi → M. Cho
N. Jackson → T. Abraham
M. Cash → A. Wan-Bissaka
Formación: 5-4-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.