0
FT
Hull City2 : 0
Manchester United| Hull City | Estadísticas | Manchester United |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Tiros fuera | 8 |
| 8 | Tiros totales | 21 |
| 1 | Tiros bloqueados | 8 |
| 5 | Tiros dentro del área | 15 |
| 3 | Tiros fuera del área | 6 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 1 | Córners | 6 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 28% | Posesión | 72% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 5 | Paradas | 2 |
| 252 | Pases totales | 654 |
| 177 | Pases precisos | 574 |
| 70% | Precisión de pase | 88% |
S. Ajayi
P. Dorgu
N. Mendy · Asistencia: R. Slater
M. Crooks
P. Dorgu → M. Rashford
N. Mendy → L. Herrington
S. Ajayi → P. McNair
Andrey Santos → B. Šeško
Y. Tielemans → K. Mainoo
L. Coyle → Cody Drameh
E. Stroud → L. Millar
N. Mazraoui → Diogo Dalot
Matheus Cunha → S. Lacey
R. Giles → M. Targett
L. Millar
Formación: 5-4-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Premier League, temporada 2026. ·