0
FT
Hull City2 : 0
Manchester United| Hull City | الإحصائيات | Manchester United |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | 8 |
| 8 | إجمالي التسديدات | 21 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 8 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 15 |
| 3 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 10 | الأخطاء | 9 |
| 1 | الركنيات | 6 |
| 0 | التسلل | 3 |
| 28% | الاستحواذ | 72% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| 252 | إجمالي التمريرات | 654 |
| 177 | التمريرات الدقيقة | 574 |
| 70% | دقة التمرير | 88% |
S. Ajayi
P. Dorgu
N. Mendy · تمريرة حاسمة: R. Slater
M. Crooks
P. Dorgu → M. Rashford
N. Mendy → L. Herrington
S. Ajayi → P. McNair
Andrey Santos → B. Šeško
Y. Tielemans → K. Mainoo
L. Coyle → Cody Drameh
E. Stroud → L. Millar
N. Mazraoui → Diogo Dalot
Matheus Cunha → S. Lacey
R. Giles → M. Targett
L. Millar
الخطة: 5-4-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Premier League، موسم 2026. ·