1
FT
KVC Westerlo2 : 2
Zulte Waregem| KVC Westerlo | Estadísticas | Zulte Waregem |
|---|---|---|
| 7 | Tiros a puerta | 5 |
| 5 | Tiros fuera | 7 |
| 16 | Tiros totales | 14 |
| 4 | Tiros bloqueados | 2 |
| 11 | Tiros dentro del área | 11 |
| 5 | Tiros fuera del área | 3 |
| 18 | Faltas | 12 |
| 3 | Córners | 8 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 3 | Paradas | 5 |
| 463 | Pases totales | 375 |
| 394 | Pases precisos | 298 |
| 85% | Precisión de pase | 79% |
S. Saito
T. Hedl · Asistencia: A. Ementa
N. Bassette
T. Hedl · Asistencia: A. Ementa
Á. Zalán → M. Mbaye
N. Bassette → I. Sakamoto
D. Ourega → L. Flø
Y. Cappelle → E. Mbodji
L. Flø
T. Hedl → S. Ujka
S. Saito → D. Jochem
C. Congreve → T. Van den Keybus
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-3-3
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·