3
FT
| Leeds | Estadísticas | Newcastle |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 5 |
| 4 | Tiros fuera | 2 |
| 15 | Tiros totales | 7 |
| 5 | Tiros bloqueados | 0 |
| 10 | Tiros dentro del área | 4 |
| 5 | Tiros fuera del área | 3 |
| 8 | Faltas | 13 |
| 5 | Córners | 5 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Paradas | 3 |
| 429 | Pases totales | 418 |
| 356 | Pases precisos | 343 |
Nico González → Sean Steur
L. Miley
J. Bogle · Asistencia: D. Calvert-Lewin
D. Calvert-Lewin
D. Calvert-Lewin · Asistencia: T. Muharemović
J. Murphy
J. Murphy → B. Touré
M. Fernandez-Pardo → J. Willock
A. Dedić → T. Livramento
N. Okafor
N. Okafor → H. Wilson
A. Tanaka → B. Aaronson
G. Gudmundsson → M. Bard
D. Calvert-Lewin → L. Nmecha
L. Miley → A. Bamba
J. Bogle → D. James
A. Stach → S. Longstaff
B. Touré
T. Livramento
Formación: 3-5-2
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·