0
FT
| Brighton | Estadísticas | Leeds |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 5 |
| 8 | Tiros fuera | 4 |
| 20 | Tiros totales | 10 |
| 7 | Tiros bloqueados | 1 |
| 11 | Tiros dentro del área | 10 |
| 9 | Tiros fuera del área | 0 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 7 | Córners | 6 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 4 |
| 490 | Pases totales | 240 |
| 411 | Pases precisos | 160 |
J. Bogle
J. Bogle · Asistencia: A. Tanaka
P. Groß
M. De Cuyper
J. Bogle → J. Bijol
N. Okafor → B. Aaronson
D. Calvert-Lewin
L. Vušković · Asistencia: M. De Cuyper
A. Tanaka → H. Wilson
D. Calvert-Lewin → L. Nmecha
M. De Cuyper → P. David
F. Kadıoğlu → Costinha
H. Wilson
P. David
O. Boscagli → P. Struijk
Formación: 4-2-3-1
Formación: 3-5-2
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·