0
FT
| Brighton | الإحصائيات | Leeds |
|---|---|---|
| 5 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 20 | إجمالي التسديدات | 10 |
| 7 | التسديدات المحجوبة | 1 |
| 11 | التسديدات من داخل المنطقة | 10 |
| 9 | التسديدات من خارج المنطقة | 0 |
| 13 | الأخطاء | 16 |
| 7 | الركنيات | 6 |
| 4 | التسلل | 2 |
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 4 |
| 490 | إجمالي التمريرات | 240 |
| 411 | التمريرات الدقيقة | 160 |
J. Bogle
J. Bogle · تمريرة حاسمة: A. Tanaka
P. Groß
M. De Cuyper
J. Bogle → J. Bijol
N. Okafor → B. Aaronson
D. Calvert-Lewin
L. Vušković · تمريرة حاسمة: M. De Cuyper
A. Tanaka → H. Wilson
D. Calvert-Lewin → L. Nmecha
M. De Cuyper → P. David
F. Kadıoğlu → Costinha
H. Wilson
P. David
O. Boscagli → P. Struijk
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 3-5-2
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·